













100W 12V Pannello Solare Monocristallino Flessibile
| Potere stimato: 100W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 22.34V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.98V |
| Corrente di cortocircuito: 4.68A | Corrente massima: 4.47A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 1.66 kg | Dimensioni spina: 1045 * 475 * 2.5mm |
Originale: $86.67
-65%$86.67
$30.33Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Potere stimato: 100W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 22.34V | Tensione a circuito aperto (Voc): 23.98V |
| Corrente di cortocircuito: 4.68A | Corrente massima: 4.47A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 1.66 kg | Dimensioni spina: 1045 * 475 * 2.5mm |






















